球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
3511 Dibenzocyclooctyne-DPPE,2260670-41-3,DBCO活性环炔基偶联二棕榈酰磷脂酰乙醇胺的合成步骤概述 293 axc 2025-07-08
3512 DiR碘化物,100068-60-8,近红外荧光发射性质的碳菁染料的反应活性 395 axc 2025-07-08
3513 DOTA-CXCR4靶向肽,DOTA-CXCR4-L金属离子螯合剂的合成路线 299 axc 2025-07-08
3514 mPEG9-CH2CH2COOH应用于化学修饰、材料功能化 330 kx 2025-07-07
3515 mPEG12-CH2CH2COOH兼具良好的水溶性,1239588-11-4 383 kx 2025-07-07
3516 mPEG20-CH2CH2COOH兼具PEG链的亲水性 381 kx 2025-07-07
3517 mPEG36-CH2CH2COOH常被用于生物偶联,125220-94-2 303 kx 2025-07-07
3518 NH2-PEG8-CH2CH2COOtBu适合用于单点修饰与功能化接枝,756526-06-4 314 kx 2025-07-07
3519 利用DSPE-PEG-生物素实现肿瘤细胞靶向及增强纳米颗粒生物相容性 358 kx 2025-07-07
3520 DOTATATE acetate,177943-89-4是一种DOTA偶联肽的化学结构特点 346 axc 2025-07-07
3521 DOTA标记的双c(RGDfK)环肽,DOTA-E「c(RGDfK)2」的药物递送系统的应用优势 433 axc 2025-07-07
3522 DOWEX 50WX4 HYDROGEN FORM,强酸性阳离子交换树脂的结构合成 592 axc 2025-07-07
3523 DSPE-PEG-Fluorescein,磷脂-聚乙二醇-荧光素的生物相容性 276 axc 2025-07-07
3524 DSPE-PEG-N3,DSPE-PEG-Azide,磷脂-聚乙二醇-叠氮的化学结构 396 axc 2025-07-07
3525 DusQ 1 amidite, 5'-terminal,磷酰胺化单体的反应条件 394 axc 2025-07-07
3526 DusQ 21 carboxylic acid,1200894-41-2,荧光淬灭剂的溶解度 399 axc 2025-07-07
3527 Ethylene-d4 Glycol,2219-51-4,四氘同位素标记物的制备方法 400 axc 2025-07-07
3528 FAM N3, 6-isomer,1386385-76-7,荧光素FAM叠氮功能化荧光探针的化学结构特点 311 axc 2025-07-07
3529 NH2-PEG6-CH2COOtBu适用于多种生物医药,297162-50-6 432 kx 2025-07-04
3530 NH2-PEG8-CH2COOtBu整体呈线性、亲水性强 393 kx 2025-07-04
3531 利用DSPE-PEG-Mal实现脂质体rHSA偶联及其体内行为分析 492 kx 2025-07-04
3532 Cy3 DiAcid的化学结构与组成 397 wyh 2025-07-04
3533 HO-PEG1-Benzyl ester的分子结构与性质 381 kx 2025-07-03
3534 mPEG10-CH2COOH的结构与性能简介,908258-58-2 290 kx 2025-07-03
3535 mPEG2-Hydrazide,甲氧基二聚乙二醇酰肼的结构特点与性质 344 kx 2025-07-03
3536 HO-PEG10-CH2CH2COOtBu兼具PEG的良好水溶性,778596-26-2 427 kx 2025-07-03
3537 DSPE-PEG-DTPA修饰脂质体的靶向性能与药代行为评估 415 kx 2025-07-03
3538 DSPE-PEG-PEI 载药纳米粒的构建及理化特征 325 kx 2025-07-03
3539 DSPE-PEG-PEI介导的联合递送纳米系统 355 kx 2025-07-03
3540 Cy7.5 DiAcid(diSO3)的合成方法 323 wyh 2025-07-03
3541 DSPE-PEG-Maleimide,二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-马来酰亚胺的物理化学性质 352 wyh 2025-07-03
3542 AF555-mannose,AlexaFluor染料标记甘露糖的作用 313 YFF 2025-07-03
3543 HO-PEG5-CH2COOtBu用于脂质体、纳米粒子,52026-48-9 334 kx 2025-07-02
3544 CY2标记山梨糖,CY2-Sorbose的反应条件 392 axc 2025-07-02
3545 Boc-NH-PEG1-CH2CH2COOH建议在避光密封、−20°C条件下保存,1260092-44-1 390 kx 2025-07-02
3546 Boc-NH-PEG5-CH2CH2COOH具有良好的溶解性,1347750-78-0 292 kx 2025-07-02
3547 DSPE-PEG-Tf包覆PLGA纳米颗粒在TBI中高效递送siRNA的应用 416 zyl 2025-07-02
3548 DSPE-PEG-PDP引发的PEG链蘑菇-刷子转变及其对膜结构的影响 384 kx 2025-07-02
3549 DSG-PEG-NH2,双琥珀酰亚胺戊二酸酯聚乙二醇氨基的优势与局限性 398 wyh 2025-07-02
3550 Boc-NH-PEG36-CH2CH2COOH适用于多种生物材料修饰,187848-68-6 389 kx 2025-07-01
3551 Boc-NH-PEG3-CH2CH2N3应用于构建生物分子,642091-68-7 361 kx 2025-07-01
3552 DSPE-PEG-Ce6作为多细胞器靶向光动力治疗的模型系统 472 kx 2025-07-01
3553 BocNH-PEG11-OH是生物医学和材料科学中常用的功能性中间体,1556847-53-0 456 kx 2025-06-30
3554 BocNH-PEG36-OH可用于药物载体修饰 346 kx 2025-06-30
3555 Fmoc-NH-PEG4-CH2CH2COOH,557756-85-1 307 kx 2025-06-30
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();