| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 4906 | 设计一种双吡啶铼和金属卟啉组成的异质双金属框架 | 1555 | harry | 2020-09-03 |
| 4907 | 基于偶氮(-N=N-)的COFs负载磷酸用作质子传导 | 1745 | harry | 2020-09-03 |
| 4908 | CO2/水溶液中室温合成COF纳米棒 | 2705 | harry | 2020-09-03 |
| 4909 | 双金属-酞菁基共价有机聚合物用来做氧电极 | 1426 | harry | 2020-09-03 |
| 4910 | 用于高选择性检测羟基自由基的机械致变色发光COFs | 1995 | harry | 2020-09-03 |
| 4911 | 光化学法制备新型氮化碳用于红外区光催化 | 1171 | harry | 2020-09-03 |
| 4912 | 通过化学不稳定的插入剂,通过化学方法剥离有机框架得到超薄纳米片 | 1460 | harry | 2020-09-03 |
| 4913 | 氮化碳纳米片选择性电化学发光用于检测金属离子 | 1664 | harry | 2020-09-03 |
| 4914 | 液态金属用于室温下合成原子级金属氧化物薄膜 | 1497 | harry | 2020-09-03 |
| 4915 | 二维氮化镓单晶在液态金属上的生长 | 1565 | harry | 2020-09-03 |
| 4916 | 液相剥离法制备一维超薄铌酸盐纳米棒,作为析氢的光催化剂 | 1406 | harry | 2020-09-03 |
| 4917 | ZnIn2S4和Mo2C纳米粒子复合材料的自集成效应—提升光催化析氢性能 | 1994 | harry | 2020-09-03 |
| 4918 | 间充质干细胞EVs保护肝脏缺血/再灌注损伤 | 1298 | harry | 2020-09-03 |
| 4919 | 91%量子效率—有机含碘自由基的高性能高稳定性固态发光 | 1656 | harry | 2020-09-03 |
| 4920 | 可直接注射DNA无机杂化水凝胶材料用于光热 | 1247 | harry | 2020-09-03 |
| 4921 | MOF-5对吡咯烷基聚(离子液体)/离子液体膜的影响 | 1640 | harry | 2020-09-03 |
| 4922 | 芦丁的电化学监测——石墨烯-离子液体新型传感器 | 1976 | harry | 2020-09-03 |
| 4923 | 双功能化离子液体固定二氧化碳 | 1325 | harry | 2020-09-03 |
| 4924 | 离子液体与钌结合用于催化苯并呋喃选择加氢 | 1260 | harry | 2020-09-03 |
| 4925 | 功能化芘的纳米胶粘物: GUMBOS纳米晶体颗粒内部的激发态聚集行为研究 | 1207 | harry | 2020-09-03 |
| 4926 | 离子液体MOF复合材料—协同固定CO2 | 1253 | harry | 2020-09-03 |
| 4927 | 离子液体为水凝胶量身定制催化活性 | 1120 | harry | 2020-09-03 |
| 4928 | 配位离子液体聚合过程中的光流变学和凝胶化行为研究 | 1476 | harry | 2020-09-03 |
| 4929 | 离子液体辅助合成WO3纳米颗粒用于NO2检测 | 1421 | harry | 2020-09-03 |
| 4930 | 降冰片烯咪唑离子液体中低聚氧乙烯基对离子传导和介电性能的影响 | 1264 | harry | 2020-09-03 |
| 4931 | 离子液体改性的磁性纳米颗粒用于铂系元素回收 | 1618 | harry | 2020-09-03 |
| 4932 | 无金属香豆酸盐离子液体和聚离子液体缓蚀剂 | 1297 | harry | 2020-09-03 |
| 4933 | 离子液体导向纳米多孔TiNb2O7阳极 | 1425 | harry | 2020-09-03 |
| 4934 | 离子液体不仅解决化学原理,还能说明生物问题 | 1350 | harry | 2020-09-03 |
| 4935 | 氟化吡咯烷鎓盐离子液体——用于高压锂离子电池 | 1425 | harry | 2020-09-03 |
| 4936 | 离子液体门控诱导的SrCoO2.5表面平台边缘的修饰 | 2116 | harry | 2020-09-03 |
| 4937 | 亚甲基-腈-阳离子聚离子液体光热净水膜 | 1129 | harry | 2020-09-03 |
| 4938 | 氟化离子液体的表面富集 | 1398 | harry | 2020-09-03 |
| 4939 | 原子级成像揭示了二维冰层的生长及其边缘结构 | 1181 | harry | 2020-09-03 |
| 4940 | MOFs,COFs及其衍生物大举攻入储能领域 | 2758 | harry | 2020-09-03 |
| 4941 | 单链DNA编码程序设计纳米粒子价键 | 1021 | harry | 2020-09-03 |
| 4942 | 质子辅助生长用于**石墨烯的制备 | 1117 | harry | 2020-09-03 |


球赛在线直播平台
微信公众号
官方微信