| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 4861 | CdS-CD量子点表面修饰环b-环糊精的光催化活性 | 1359 | zhn | 2020-11-16 |
| 4862 | 酞菁铁与酞菁钴形成复合结构 | 1710 | wyf | 2020-11-13 |
| 4863 | 唾液酸(SA)和苯硼酸(PBA)为载体的壳聚糖偶联物(SPC)用于靶向配体 | 4659 | zhn | 2020-11-12 |
| 4864 | 单元素二维层状材料(硅烯、锗烯、锡烯、磷烯、碲烯、铋烯和硼烯) | 4022 | wyf | 2020-11-11 |
| 4865 | 笼型框架 POSS的笼型框架结构使得其具有良好的介电性和光学性能 | 1710 | wyf | 2020-11-10 |
| 4866 | 一文介绍RhCl3三氯化铑作用下小分子肽与硼酸的反应活性 | 1939 | axc | 2020-11-09 |
| 4867 | 单相Ti3SiC2金属陶瓷的制备方法技术 | 2191 | wyf | 2020-11-06 |
| 4868 | 绿色荧光素标记葡聚糖产品(FITC-Dextran)药物载体材料 | 1537 | zhn | 2020-11-05 |
| 4869 | 多肽微球缓释注射剂中载体辅料丙交酯乙交酯共聚物的关键质量属性分析 | 1700 | wyf | 2020-11-04 |
| 4870 | 应用于细胞的双特异性抗体相关介绍 | 1921 | axc | 2020-11-03 |
| 4871 | 杂交瘤技术制备单克隆抗体的筛选方法介绍 | 1745 | axc | 2020-11-02 |
| 4872 | 环糊精可通过如下途径生成环糊精衍生物 | 1968 | wyf | 2020-10-30 |
| 4873 | 一文带你了解6-异硫氰酸荧光素 或 6-FITC和5-FITC | 5533 | zhn | 2020-10-29 |
| 4874 | Mn-卟啉-MOF动态催化CO2还原反应 | 2118 | axc | 2020-10-28 |
| 4875 | 一种非极性溶剂中稳定大尺寸ZIF-67纳米粒子MOF分散体的方法 | 3158 | zhn | 2020-10-27 |
| 4876 | 四羧基苯基卟啉铜敏化P25纳米二氧化钛(CuTCPP/P25)的研究 | 2730 | axc | 2020-10-26 |
| 4877 | 评估抗体偶联药物(ADC)药代动力学的方法 | 1781 | axc | 2020-10-21 |
| 4878 | 以MOF为前驱体制备碳纳米棒和石墨烯纳米带成功实现 | 2223 | zhn | 2020-10-20 |
| 4879 | 多肽改性含糖共聚物电纺纤维 | 1130 | wyf | 2020-10-19 |
| 4880 | 聚合物-多肽/蛋白质共聚物 | 1190 | wyf | 2020-10-16 |
| 4881 | 钯系列---二(三苯基膦)醋酸钯 | 1629 | 2020-10-15 | |
| 4882 | 一种新型的二维材料-少层碘纳米片(碘烯) | 1833 | axc | 2020-10-14 |
| 4883 | 磁性聚合物微球按照其结构特点 | 1622 | wyf | 2020-10-13 |
| 4884 | Co-卟啉修饰水溶性高分子的电/光介导HER催化活性 | 1366 | axc | 2020-10-12 |
| 4885 | 壳聚糖脂质体- 多糖类高分子水凝胶给药系统 | 1630 | zhn | 2020-10-10 |
| 4886 | 光电器件的组成及应用 | 1444 | wyf | 2020-10-09 |
| 4887 | 新型药物载体—智能黑磷水凝胶(近红外激光响应) | 1853 | axc | 2020-09-28 |
| 4888 | ZIF-90修饰酞菁钴形成CoTAPc-ZIF-90杂化催化剂 | 2784 | axc | 2020-09-27 |
| 4889 | 二硫化钼(MoS2)构建柔性透明电子器件 | 1451 | axc | 2020-09-25 |
| 4890 | 超薄高分子功能化单层石墨烯膜促进CO2/N2的分离 | 1485 | axc | 2020-09-24 |
| 4891 | 酞菁铜基二维导电MOFs(PcCu-O8-Co)-的ORR催化剂 | 1453 | axc | 2020-09-23 |
| 4892 | 离子液体在药物/基因传递、生物基聚合物材料中的应用 | 2042 | axc | 2020-09-22 |
| 4893 | AIE核心分子四苯乙烯类探针实现半胱氨酸的荧光标记 | 1987 | zhn | 2020-09-21 |
| 4894 | PBA-Glu-PBA嵌段共聚物在脑系统中的应用 | 1489 | wyf | 2020-09-18 |
| 4895 | 双马来酰亚胺BODIPY荧光探针用于蛋白质特异性标记研究进展 | 1543 | zhn | 2020-09-17 |
| 4896 | 一种基于双重氮杂环(bis-diazirine)的新型聚合物交联剂 | 2986 | axc | 2020-09-16 |
| 4897 | 光电交替作用,聚合机理切换---六嵌段共聚物 | 2217 | wyf | 2020-09-15 |
| 4898 | 离子热合成三嗪-庚嗪基共聚物及其光催化“海水”制氢 | 1461 | wyf | 2020-09-14 |
| 4899 | PAN/NaSCN/H2O水溶液共聚物非常规粘度行为及亲水嵌段的分子量分布的影响 | 1410 | wyf | 2020-09-11 |
| 4900 | 一种诱导含糖嵌段共聚物自组装的新策略 | 1372 | wyf | 2020-09-10 |
| 4901 | 一种新型的四苯基乙烯的AIE探针,用来检测半胱氨酸的含量!!! | 1698 | zhn | 2020-09-09 |
| 4902 | 制备二维晶体又有新方法 | 1599 | harry | 2020-09-03 |
| 4903 | 一种新元素的2D半导体材料:黑砷 | 1883 | harry | 2020-09-03 |
| 4904 | 厚度可调二维晶体的富勒烯超分子液晶 | 1288 | harry | 2020-09-03 |
| 4905 | 自组装一维卟啉纳米结构能增强光催化活性 | 1409 | harry | 2020-09-03 |


球赛在线直播平台
微信公众号
官方微信