球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
1 DSPE-PEG-ELP,二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-弹性蛋白样结构肽,DSPE-PEG-Elastin-like Peptide 65 whl 2026-06-17
2 DSPE-PEG-Esbp,二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-Esbp靶向肽的主要应用 42 whl 2026-06-17
3 DSPE-PEG-FITC,二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-异硫氰酸荧光素的分子特征 41 whl 2026-06-17
4 DSPE-PEG-OCT,二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-奥曲肽 30 wsw 2026-06-17
5 DSPE-PEG-Folate(DSPE-PEG-FA),二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-叶酸 29 whl 2026-06-17
6 DSPE-PEG-GAA,二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-乙酸,DSPE-PEG-Glycolic Acid 26 whl 2026-06-17
7 DSPE-PEG-GPC3靶向肽,二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-GPC3靶向肽 20 whl 2026-06-17
8 LDV-Fluorescein Isothiocyanate,LDV-FITC,LDV功能肽序列-荧光素异硫氰酸酯 29 whl 2026-06-17
9 Fmoc-protected Amine Polyethylene Glycol NHS,Fmoc-NH-PEG-NHS,芴甲氧羰基亚胺聚乙二醇活性酯 17 whl 2026-06-17
10 Linoleic acid-PEG-DBCO,亚油酸-聚乙二醇-二苯并环辛炔的分子特征 21 whl 2026-06-17
11 N-(DBCO-PEG4)-N-Biotin-PEG4-NHS,N-(DBCO-四聚乙二醇)-N-生物素-四聚乙二醇-NHS 酯的介绍 56 zyl 2026-06-16
12 N3-mPEG,MPEG-叠氮化物,89485-61-0的物理性质 37 zyl 2026-06-16
13 N3-PEG(2k)-Silane,叠氮聚乙二醇三乙氧基硅烷,azide-PEG-Silane的介绍 39 zyl 2026-06-16
14 Hydrazide-PEG-Arginine,酰肼-聚乙二醇-精氨酸,具有可调结构的复合体系 30 zyl 2026-06-16
15 GABA-ICG,ICG-γ-氨基丁酸,γ-氨基丁酸-吲哚菁绿,Gamma-Aminobutyric Acid–Indocyanine Green 50 whl 2026-06-15
16 CAS号:922175-70-0,Galacto-RGD,糖基化RGD多肽,Gal-RGD 49 whl 2026-06-15
17 Galactose-PEG-COOH,半乳糖-聚乙二醇-羧基,Galactose-PEG-Carboxyl的主要应用 34 whl 2026-06-15
18 Galactose-PEG-PLA,半乳糖-聚乙二醇-聚乳酸,Galactose-PEG-PLA Triblock Copolymer 48 whl 2026-06-15
19 Galangin-ICG,高良姜素-吲哚菁绿,Galangin–Indocyanine Green的机制 28 whl 2026-06-15
20 GelMA光固化水凝胶,Gelatin Methacryloyl Hydrogel,甲基丙烯酰化明胶光固化水凝胶的优势 22 whl 2026-06-15
21 Gentamicin-OVA,Gen-OVA,庆大霉素-卵清蛋白,Gentamicin-Ovalbumin 29 whl 2026-06-15
22 GFP/DsRed(绿色/红色荧光蛋白),Green/DsRed Fluorescent Protein (GFP)的功能机制 23 whl 2026-06-15
23 Gibberellins-KLH,GA-KLH,赤霉素-血蓝蛋白,Gibberellins-Keyhole Limpet Hemocyanin 23 whl 2026-06-15
24 Gluconic acid-PEG-NHS,葡萄糖酸-聚乙二醇-活性酯,GA-PEG-NHS的核心优势 29 whl 2026-06-15
25 Glucose-Biotin,葡萄糖-生物素,Glc-Biotin:具有“亲水调控+特异识别”双重作用 24 whl 2026-06-15
26 Glucose-PEG-Biotin,Glc-PEG-Biotin,葡萄糖-聚乙二醇-生物素的核心优势 24 whl 2026-06-15
27 CAS号:3416-24-8,GLU-NH2,葡萄糖氨基,Glucose-amine的功能优势 20 whl 2026-06-15
28 Glutaric acid-PEG-DBCO,GA-PEG-DBCO,戊二酸-聚乙二醇-二苯并环辛炔 23 whl 2026-06-15
29 Glutathione-PEG-Glutathione,GSH-PEG-GSH,谷胱甘肽-聚乙二醇-谷胱甘肽的机制 34 whl 2026-06-15
30 Gly-Gly-Gly-PEG2-Azide,三甘氨酸-二聚乙二醇-叠氮共轭物的结构特点 24 whl 2026-06-15
31 Gly-Gly-Gly-四聚乙二醇-叠氮(Gly-Gly-Gly-PEG4-Azide),三甘氨酸-四聚乙二醇-叠氮共轭物 29 whl 2026-06-15
32 GOx-GQDs,葡萄糖氧化酶-石墨烯量子点,Glucose Oxidase-Graphene Quantum Dots 24 whl 2026-06-15
33 Gram-Negative Bacterial Polysaccharide Liposome,革兰阴性菌多糖脂质体 30 whl 2026-06-15
34 GSH-PEG-GSH,谷胱甘肽-聚乙二醇-谷胱甘肽双端,Glutathione-PEG-Glutathione 23 whl 2026-06-15
35 CAS号:13395-35-2,Guanidinobiotin(Guanidino Biotin),胍基生物素的主要应用 29 whl 2026-06-15
36 MPEG-Cit,甲氧基聚乙二醇-柠檬酸,Methoxy-PEG-Cit 126 wsw 2026-06-12
37 HMSiR-Carbamate-N3,硅罗丹明-氨基甲酸酯-叠氮远红探针,Hydroxymethyl Silicon Rhodamine Carbamate Azide 74 whl 2026-06-12
38 HO–4ARMPEG–(CM)₃,四臂PEG三羧甲基体系,HO–4ARM PEG–(Carboxymethyl)₃ 66 whl 2026-06-12
39 HOE-32021,CAS:23623-06-5,HOE-32021 荧光标记探针体系 83 whl 2026-06-12
40 CAS:132869-83-1,HOE–S 785026/meta-Hoechst(DNA结合荧光染料体系) 82 whl 2026-06-12
41 HOOC–PEG–COOH,双羧基聚乙二醇 / PEG二羧酸,Dicarboxyl-PEG的原理 46 whl 2026-06-12
42 HO–PEG–Maleimide,羟基-聚乙二醇-马来酰亚胺,Maleimide-PEG-OH的作用原理 57 whl 2026-06-12
43 CAS:32130-27-1,HO–PEG–NH₂,羟基-聚乙二醇-氨基,Amino-PEG-OH 48 whl 2026-06-12
44 HO–PEG–Polystyrene,HO–PEG–PS,羟基-聚乙二醇-聚苯乙烯:典型的两亲性自组装行为 64 whl 2026-06-12
45 HO–PEG–Tert,羟基-PEG-叔丁酯保护结构,HO–PEG–tert-butyl ester 53 whl 2026-06-12
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();