| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 9361 | 生物素标记不同的植物凝集素 | 778 | hao | 2022-12-14 |
| 9362 | 生物素标记的叶酸(folic acid,FA) | 712 | hao | 2022-12-14 |
| 9363 | 生物素标记药物N-(4-羟苯基)维甲酰胺(biotin-4-HPR) | 876 | hao | 2022-12-14 |
| 9364 | 生物素标记N-(4-羟苯基)维甲酰胺衍生物 | 746 | hao | 2022-12-14 |
| 9365 | sulfo-NHS-LC-biotin标记活细胞 | 807 | hao | 2022-12-14 |
| 9366 | 生物素标记HBV、HEV DNA探针 | 744 | hao | 2022-12-14 |
| 9367 | 生物素标记的LT基因探针 | 824 | hao | 2022-12-14 |
| 9368 | Bio-8-0kb探针和Bio-3.4kb探针 | 685 | hao | 2022-12-14 |
| 9369 | Bio-11-dUTP标记的特异性核酸探针 | 729 | hao | 2022-12-14 |
| 9370 | 生物素,4,4′-二甲氧基三苯基氯甲烷,6-氨基-1-己 醇,2-氰基乙氧基-双(N,N-二异丙基)亚磷酰胺 | 797 | hao | 2022-12-14 |
| 9371 | 生物素标记的人免疫球蛋白IgG | 780 | hao | 2022-12-14 |
| 9372 | 生物素-11-脱氧尿苷三磷酸(Biotin-11-dUTP) | 846 | hao | 2022-12-14 |
| 9373 | 生物素标记的Tn抗原 | 798 | hao | 2022-12-14 |
| 9374 | 生物素标记地戈辛 | 792 | hao | 2022-12-14 |
| 9375 | 生物素标记紫杉醇衍生物 | 672 | hao | 2022-12-14 |
| 9376 | 生物素Sulfo-NHS-SS-biotin标记 | 837 | hao | 2022-12-14 |
| 9377 | 生物素标记钙调素 CaM | 785 | hao | 2022-12-14 |
| 9378 | 生物素标记小分子物质 | 826 | hao | 2022-12-14 |
| 9379 | 牛血清白蛋白(BSA)偶联生物素标记甲状腺素(T4) | 817 | hao | 2022-12-14 |
| 9380 | 生物素标记甲状腺素(T4) | 739 | hao | 2022-12-14 |
| 9381 | 生物素标记青蒿素衍生物 | 720 | hao | 2022-12-14 |
| 9382 | 生物素标记的GFV单,双链探针 | 726 | hao | 2022-12-14 |
| 9383 | 光生物素标记六邻体蛋白 | 702 | hao | 2022-12-14 |
| 9384 | 生物素标记HBV DNA探针 | 743 | hao | 2022-12-14 |
| 9385 | 生物素标记的cRNA探针 | 852 | hao | 2022-12-14 |
| 9386 | 生物素(biotin-16-dUTP)标记的中间偃麦草 | 764 | hao | 2022-12-14 |
| 9387 | 生物素化脱氧尿嘧啶 | 795 | hao | 2022-12-14 |
| 9388 | 生物素—磁珠 | 905 | hao | 2022-12-14 |
| 9389 | 生物素-抗生蛋白链霉素(亲和素)-生物素(biotin-streptevan-biotin BSB)配体 | 798 | hao | 2022-12-14 |
| 9390 | 生物素化马抗小鼠IgG | 779 | hao | 2022-12-14 |
| 9391 | 生物素化抗体和生物素化DNA | 815 | hao | 2022-12-14 |
| 9392 | 生物素化抗人**细胞单克隆抗体Neu(F-11) | 819 | hao | 2022-12-14 |
| 9393 | 生物素偶联伊维菌素 | 778 | hao | 2022-12-14 |
| 9394 | 生物素化质粒PFrep20探针 | 855 | hao | 2022-12-14 |
| 9395 | 生物素标记C—myc | 715 | hao | 2022-12-14 |
| 9396 | N-(4-羟苯基)维甲酰胺的生物素标记衍生物 | 809 | hao | 2022-12-14 |
| 9397 | 光敏生物素标记利什曼原虫动基体DNA(k-DNA) | 915 | hao | 2022-12-14 |
| 9398 | 生物素酯 (NHS LS biotin) | 786 | hao | 2022-12-14 |
| 9399 | 生物素化壳聚糖修饰的PLGA纳米粒 | 784 | hao | 2022-12-14 |
| 9400 | 生物素化壳聚糖(Bio-CS) | 789 | hao | 2022-12-14 |
| 9401 | 生物素葡聚糖胺(BDA) | 1161 | hao | 2022-12-14 |
| 9402 | 光敏生物素标记鸭瘟病毒全基因组核酸探针 | 851 | hao | 2022-12-14 |
| 9403 | 生物素标记双链cDNA探针 | 721 | hao | 2022-12-14 |
| 9404 | 雌三醇-生物素复合物(E3-Biotin) | 748 | hao | 2022-12-14 |
| 9405 | 生物素标记的PSTV-cDNA探针 | 729 | hao | 2022-12-14 |


球赛在线直播平台
微信公众号
官方微信