| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3016 | Cy3.5-PEI,花菁染料荧光标记聚乙烯亚胺 | 776 | hao | 2022-12-08 |
| 3017 | Cy3.5-PS,花菁染料荧光标记聚苯乙烯 | 701 | hao | 2022-12-08 |
| 3018 | Cy3.5-PAA,花菁染料荧光标记聚丙烯酸 | 731 | hao | 2022-12-08 |
| 3019 | Cy3.5-PLA,花菁染料荧光标记聚乳酸 | 691 | hao | 2022-12-08 |
| 3020 | Cy3.5-PCL,花菁染料荧光标记聚已内酯 | 756 | hao | 2022-12-08 |
| 3021 | Cy3.5-PLGA,花菁染料荧光标记聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 785 | hao | 2022-12-08 |
| 3022 | CY3-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料荧光标记透明质酸 | 749 | hao | 2022-12-08 |
| 3023 | CY3-Polyacetal,花菁染料荧光标记聚缩醛/聚醛树脂 | 723 | hao | 2022-12-08 |
| 3024 | CY3-PAE,花菁染料荧光标记聚(β-氨基酯) | 722 | hao | 2022-12-08 |
| 3025 | CY3-PBA,花菁染料荧光标记苯硼酸 | 758 | hao | 2022-12-08 |
| 3026 | CY3-PPS,花菁染料荧光标记聚苯硫醚 | 894 | hao | 2022-12-08 |
| 3027 | CY3-P2VP,花菁染料荧光标记聚2-乙烯基吡啶 | 739 | hao | 2022-12-08 |
| 3028 | CY3-P4VP,花菁染料荧光标记聚4-乙烯基吡啶 | 705 | hao | 2022-12-08 |
| 3029 | CY3-PMMA,花菁染料荧光标记聚甲基丙烯酸甲酯 | 688 | hao | 2022-12-08 |
| 3030 | CY3-PtBA,花菁染料荧光标记聚丙烯酸叔丁酯 | 730 | hao | 2022-12-08 |
| 3031 | CY3-PNIPAAm,花菁染料荧光标记聚N-异丙基丙烯酰胺 | 715 | hao | 2022-12-08 |
| 3032 | CY3-PAMAM,花菁染料荧光标记树枝状聚酰胺 | 801 | hao | 2022-12-08 |
| 3033 | CY3-PEI,花菁染料荧光标记聚乙烯亚胺 | 694 | hao | 2022-12-08 |
| 3034 | CY3-PS,花菁染料荧光标记聚苯乙烯 | 726 | hao | 2022-12-08 |
| 3035 | CY3-PAA,花菁染料荧光标记聚丙烯酸 | 742 | hao | 2022-12-08 |
| 3036 | CY3-PLA,花菁染料荧光标记聚乳酸 | 721 | hao | 2022-12-08 |
| 3037 | CY3-PCL,花菁染料荧光标记聚已内酯 | 799 | hao | 2022-12-08 |
| 3038 | CY3-PLGA,花菁染料荧光标记聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 848 | hao | 2022-12-08 |
| 3039 | FITC-HyaluronicacidHyaluronan,荧光素标记透明质酸 | 805 | hao | 2022-12-08 |
| 3040 | FITC-Polyacetal,荧光素标记聚缩醛/聚醛树脂 | 801 | hao | 2022-12-08 |
| 3041 | FITC-PAE,荧光素标记聚(β-氨基酯) | 698 | hao | 2022-12-08 |
| 3042 | FITC-PBA,荧光素标记苯硼酸 | 776 | hao | 2022-12-08 |
| 3043 | FITC-PPS,荧光素标记聚苯硫醚 | 879 | hao | 2022-12-08 |
| 3044 | FITC-P2VP,荧光素标记聚2-乙烯基吡啶 | 754 | hao | 2022-12-08 |
| 3045 | FITC-P4VP,荧光素标记聚4-乙烯基吡啶 | 765 | hao | 2022-12-08 |
| 3046 | FITC-PMMA,荧光素标记聚甲基丙烯酸甲酯 | 734 | hao | 2022-12-08 |
| 3047 | FITC-PtBA,荧光素标记聚丙烯酸叔丁酯 | 754 | hao | 2022-12-08 |
| 3048 | FITC-PNIPAAm,荧光素标记聚N-异丙基丙烯酰胺 | 808 | hao | 2022-12-08 |
| 3049 | FITC-PAMAM,荧光素标记树枝状聚酰胺 | 688 | hao | 2022-12-08 |
| 3050 | FITC-PEI,荧光素标记聚乙烯亚胺 | 780 | hao | 2022-12-08 |
| 3051 | FITC-PS,荧光素标记聚苯乙烯 | 798 | hao | 2022-12-08 |
| 3052 | FITC-PAA,荧光素标记聚丙烯酸 | 714 | hao | 2022-12-08 |
| 3053 | FITC-PLA,荧光素标记聚乳酸 | 740 | hao | 2022-12-08 |
| 3054 | FITC-PCL,荧光素标记聚已内酯 | 758 | hao | 2022-12-08 |
| 3055 | FITC-PLGA,荧光素标记聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 750 | hao | 2022-12-08 |
| 3056 | FITC/CY3/CY5/CY7荧光标记抗HIV多肽 | 892 | hao | 2022-12-08 |
| 3057 | FITC/CY3/CY5/CY7荧光标记SUMO化修饰的多肽或小分子蛋白靶向释药载体 | 841 | hao | 2022-12-02 |
| 3058 | FITC/CY3/CY5/CY7荧光标记FGF21多肽/重组HA多肽/抗HIV多肽 | 874 | hao | 2022-12-02 |
| 3059 | FITC/CY3/CY5/CY7荧光标记RGD修饰多肽EDSM-Y/修饰nNOS活性的多肽 | 808 | hao | 2022-12-02 |
| 3060 | FITC/CY3/CY5/CY7荧光标记多肽GE11修饰的DSPE-PEG2000阿霉素靶向脂质体 | 738 | hao | 2022-12-02 |


球赛在线直播平台
微信公众号
官方微信