| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 7381 | 基于MAPbI3 /PEDOT:PSS复合材料的快速、自驱动、室温运转的近红外-太赫兹光电探测器 | 1852 | harry | 2020-09-02 |
| 7382 | 聚集诱导发光材料与二维黑磷纳米片结合实现多模态诊疗 | 1095 | harry | 2020-09-02 |
| 7383 | 用于化学键相互作用的功能化多肽偶联金杂化纳米材料 | 1946 | harry | 2020-09-02 |
| 7384 | 大连化物所实现钴基氮掺杂介孔碳催化氧化醇C-C断裂制备酯 | 1599 | harry | 2020-09-02 |
| 7385 | 基于环糊精衍生物的生物活性纳米粒防治急慢性炎症相关疾病 | 1555 | harry | 2020-09-02 |
| 7386 | MXene/纳米纤维素基智能响应纤维和织物 | 1695 | harry | 2020-09-02 |
| 7387 | NIR/ROS响应型黑磷量子点囊泡用于特异性光动力免疫 | 1159 | harry | 2020-09-02 |
| 7388 | 维持干细胞干性的新方法——利用材料表面纳米结构实现对干细胞命运的调控 | 2138 | harry | 2020-09-02 |
| 7389 | 基于树状大分子的纳米敏化剂用于乏氧的靶向CT/MR双模态诊断和增敏放疗 | 1822 | harry | 2020-09-02 |
| 7390 | 基于氨基酸配位自组装的多功能抗菌水凝胶 | 1589 | harry | 2020-09-02 |
| 7391 | 基于聚磷腈衍生物的颜色可调聚合物长余辉体系 | 1606 | harry | 2020-09-02 |
| 7392 | 高稳定性和高开关比的无铅Cs3Bi2I9单晶薄片光探测器 | 1561 | harry | 2020-09-02 |
| 7393 | 苯并[1,2-b:4,5-c']二噻吩-4,8-二酮类聚合物给体材料 | 1122 | harry | 2020-09-02 |
| 7394 | 基于吲哚菁绿(ICG)衍生物的近红外荧光载体用于成像的基因传递 | 1274 | harry | 2020-09-02 |
| 7395 | 一种新颖的含有氧空位的Pt-TiO2异质结作为双向增强的声敏剂 | 1816 | harry | 2020-09-02 |
| 7396 | 分子电荷在AIE光敏剂的抗菌效率中所起的重要作用 | 1207 | harry | 2020-09-01 |
| 7397 | 石墨烯和多孔石墨烯材料的化学及其应用前景 | 1357 | harry | 2020-09-01 |
| 7398 | 钛基量子点用于催化 | 1277 | harry | 2020-09-01 |
| 7399 | 含半稠合吡咯并吡咯二酮单元的高性能双极性给-受体共轭聚合物 | 1078 | harry | 2020-09-01 |
| 7400 | 多孔Au@Rh双金属核纳米结构缓解缺氧并用于双模态成像和光动力 | 1119 | harry | 2020-09-01 |
| 7401 | 六方氧化钨**纳米线的融盐法制备与光催化固氮应用 | 1647 | harry | 2020-09-01 |
| 7402 | 扬长避短-理性设计富羟基Ti3C2Tx MXene量子点用于电化学固氮 | 1743 | harry | 2020-09-01 |
| 7403 | 用于超宽色域显示的Cs4PbBr6/CsPbBr3钙钛矿纳米复合薄膜的原位制备 | 1461 | harry | 2020-09-01 |
| 7404 | 聚集诱导发光染料在三光子荧光穿颅脑成像中的应用 | 1481 | harry | 2020-09-01 |
| 7405 | 聚多巴胺金属纳米复合材料的研究进展综述 | 1673 | harry | 2020-09-01 |
| 7406 | 超小尺寸可快速代谢聚合物点用于近红外二区 | 2006 | harry | 2020-09-01 |
| 7407 | Cu2Se插层材料纳米片阵列储钠性能研究 | 1699 | harry | 2020-09-01 |
| 7408 | 微环境触发的金属有机框架杂化材料间的离子交换用于的多模式成像与协同 | 1360 | harry | 2020-09-01 |
| 7409 | 基于高长径比等离激元纳米异质结构的近红外二区光学相干层析成像 | 1263 | harry | 2020-09-01 |
| 7410 | 无金属共价有机骨架材料在催化中的应用 | 1070 | harry | 2020-09-01 |
| 7411 | 金属有机框架协助调控微环境的光化协同 | 1281 | harry | 2020-09-01 |
| 7412 | 单原子Ru修饰MXene用于电催化固氮 | 1745 | harry | 2020-09-01 |
| 7413 | 氨基酸双重钝化钙钛矿纳米晶用于量子点太阳能电池 | 1731 | harry | 2020-09-01 |
| 7414 | 一石二鸟——响应型钌(II)配合物探针用于体内外生物硫醇的检测和区分 | 1951 | harry | 2020-08-28 |
| 7415 | 核/壳FAPbBr3/CsPbBr3钙钛矿纳米晶的制备及其LED应用 | 1805 | harry | 2020-08-28 |
| 7416 | MOFs衍生的碳包覆Cu3P/Cu高密度锂离子电池负极材料 | 1300 | harry | 2020-08-28 |
| 7417 | 银-铋二氧化硅纳米复合材料 | 1647 | harry | 2020-08-28 |
| 7418 | 纳米材料生物转化的分子机制、表征介绍 | 1313 | harry | 2020-08-28 |
| 7419 | 基于黑磷纳米管结构的绿色柔性热电材料 | 1647 | harry | 2020-08-28 |
| 7420 | 基于二维MXene量子点与Cu1.8S纳米晶调控构建高性能钙钛矿太阳能电池 | 1896 | harry | 2020-08-28 |
| 7421 | 蒽醌修饰β-环糊精衍生物构筑的超分子聚合物用于可逆荧光防伪墨水 | 1799 | harry | 2020-08-28 |
| 7422 | 基于二氧化锰纳米颗粒的光疗增敏的光动力 | 1933 | harry | 2020-08-28 |
| 7423 | 乏氧响应的分子容器用于靶向 | 1857 | harry | 2020-08-28 |
| 7424 | 基于直接生长Ag纳米线阵列微腔的等离激元结构色材料及制备技术 | 966 | harry | 2020-08-28 |
| 7425 | 选择性提高Th1类免疫反应的糖脂化合物分子设计、合成及机制探索 | 1370 | harry | 2020-08-28 |


球赛在线直播平台
微信公众号
官方微信