球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
6706 酞菁|含酞菁聚硅氧烷的自组装、液晶行为和电流变性能 880 酞菁 2022-01-10
6707 酞菁|以“硫桥”为键的取代锌(II)酞菁。 合成,红移光谱性质和结构固有的目标光动力学活性 1039 酞菁 2022-01-10
6708 酞菁、锌(II)酞菁功能化碳纳米管:扩展芳香体系和芳香取代基对结合能的影响 876 酞菁 2022-01-10
6709 卟啉|单壁碳纳米管与Fe-/共卟啉和共酞菁的非共价功能化在场效应晶体管中的应用 898 卟啉 2022-01-10
6710 卟啉|钴卟啉共轭聚合物在水溶液中选择性CO2还原CO的中心位点调控 1256 卟啉 2022-01-10
6711 卟啉|卟啉在MgO上的吸附能(100):色散校正密度泛函理论的实验基准 1016 卟啉 2022-01-10
6712 光电材料|两种季型硫代砷酸汞的溶剂热合成、晶体结构和光电响应特性(III) 975 光电材料 2022-01-10
6713 光电材料|碳硫双孔耦合增强金红石SnO2的光电性能 778 光电材料 2022-01-10
6714 光电材料|利用热释电辅助光电化学系统集成太阳能和冷热交变能实现纳米bo3的热释电催化 930 光电材料 2022-01-10
6715 MOF金属有机框架|混合金属MOFs是糠醛、乙酰丙酸和其他羰基化合物转移加氢的催化剂 1288 MOF金属有机框架 2022-01-10
6716 MOF金属有机框架|铜粉改性三维Co-MOF在锂离子电池电极材料中的性能研究 1211 MOF金属有机框架 2022-01-10
6717 MOF金属有机框架|改性蒙脱土与Co-MOF@PBO织物协同作用,提高了PBO/酚醛树脂复合材料的耐磨性 1139 MOF金属有机框架 2022-01-10
6718 具有分子级异质结的四苯基锌卟啉-石墨相氮化碳(ZnTPP/g-C3N4)复合材料 1522 axc 2022-01-07
6719 UDP 糖|多面体草食叶螨水平转移udp -糖基转移酶的底物特异性和混杂性 983 UDP 糖 2022-01-07
6720 UDP 糖|PpRHM2和PpRHM2参与桃李udp -l-鼠李糖生物合成的功能分析 1069 UDP 糖 2022-01-07
6721 酞菁|含席夫碱和卤素的新型酞菁锌的合成 光物理、光化学和荧光猝灭研究 953 酞菁 2022-01-07
6722 酞菁|光降解亚甲基蓝的不对称锌(II)酞菁钨酸钴纳米材料偶联物 909 酞菁 2022-01-07
6723 酞菁|氨基苯氧基取代酞菁和共价键共轭碲化镉量子点与皮秒脉冲串相互作用的光学性质 781 酞菁 2022-01-07
6724 卟啉|具有不同侧链基团的锚定卟啉轴向自组装在染料敏化太阳能电池中的应用 903 卟啉 2022-01-07
6725 卟啉|具有不同侧链基团的锚定卟啉轴向自组装在染料敏化太阳能电池中的应用 836 卟啉 2022-01-07
6726 卟啉|六吡啶模板的zn -卟啉-聚合物偶联物的超快光谱研究 1068 卟啉 2022-01-07
6727 光电材料|一种新的三维Mn(II)配位聚合物的合成、晶体结构和光电性能 1293 光电材料 2022-01-07
6728 光电材料|ZnO量子点薄膜作为有前途的电子输运层:表面体积比对光电性能的影响 897 光电材料 2022-01-07
6729 光电材料|moiré扭曲双层石墨烯超晶格的光学、光电和光电特性 1019 光电材料 2022-01-07
6730 MOF金属有机框架|提高吸附脱硫活性的调制合成镍基MOF 1333 MOF金属有机框架 2022-01-07
6731 MOF金属有机框架|巯基功能化MOF-808选择性去除水中汞(II)的动力学和机理研究 2252 MOF金属有机框架 2022-01-07
6732 MOF金属有机框架|利用对称不相容砌块制备高孔铁基MOF:苄基醇的选择性氧化 1068 MOF金属有机框架 2022-01-07
6733 UDP 糖|糖基转移酶和蔗糖合酶的共固定化和共定位药物地促进了udp -葡萄糖的循环:白藜芦醇3-O-β- d -葡萄糖苷的糖基化 1316 UDP 糖 2022-01-06
6734 UDP 糖|udp -葡萄糖焦磷酸化酶基因影响灰树花菌丝生长和多糖合成 971 UDP 糖 2022-01-06
6735 酞菁|用于柔性电子应用的酞菁氯化铟(III)非晶膜的简易沉积 1019 酞菁 2022-01-06
6736 酞菁|从催化中的单核铁酞菁到μ-氮二铁配合物等 1028 酞菁 2022-01-06
6737 酞菁|无共吸附剂染料敏化太阳能电池用二苯基苯氧基和吡唑-3-羧酸锚定基团的非聚集酞菁锌敏化剂 973 酞菁 2022-01-06
6738 卟啉 |循环伏安法和紫外-可见分光光度法研究中锰(III)卟啉的氧化还原和轴向配体性质 1319 卟啉 2022-01-06
6739 卟啉 |含n -甲基-2-吡啶基氧铁(IV)卟啉π-阳离子自由基配合物的合成、表征及反应活性 1475 卟啉 2022-01-06
6740 卟啉 |TPPS4卟啉与CdTe-3-MPA量子点的相互作用:质子和能量转移 1084 卟啉 2022-01-06
6741 光电材料|Bi和S共掺杂对ZnO增强光电性能的影响:理论和实验研究 1127 光电材料 2022-01-06
6742 光电材料|基于2D/0D混合结构的节能型柔性光电器件 1254 光电材料 2022-01-06
6743 光电材料|革命性辅助直接书写高度可控的螺旋石墨烯纤维,具有超灵敏的光电响应 800 光电材料 2022-01-06
6744 MOF金属有机框架|双连接器mof衍生NiO和NiO/Ni超级电容器电极增强储能 1002 MOF金属有机框架 2022-01-06
6745 MOF金属有机框架|Fe(II)/Fe(III)氧化还原循环在Fe- mof催化剂上加速过硫酸盐电辅助非均相活化分解Cu-EDTA 1172 MOF金属有机框架 2022-01-06
6746 MOF金属有机框架|一种新型铁基双mofs光催化降解四环素材料:性能、机理和毒性评价 2160 MOF金属有机框架 2022-01-06
6747 UDP 糖\从大鼠尿液中分离n -乙酰半乳糖胺4,6-二硫酸盐 760 UDP 糖 2022-01-05
6748 UDP 糖|糖蛋白生物合成途径中多种酶的证据 954 UDP 糖 2022-01-05
6749 酞菁|一种新型水溶性轴向取代酞菁硅(IV)季铵化4-(4-吡啶基)酚基的合成、表征、光物理化学性质和BSA/DNA结合行为 832 酞菁 2022-01-05
6750 酞菁|含氟树枝状硅(IV)酞菁纳米粒子的合成、光诱导的分子内能量转移和DNA相互作用 937 酞菁 2022-01-05
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();