球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
586 95%纯羟基化纳米级多壁碳纳米管10-30nm,CAS:1333-86-4,95% Purity Hydroxylated Multi-Walled Carbon Nanotubes 304 YFF 2026-01-09
587 PLGA-OH具有良好的水相分散性 276 kx 2026-01-08
588 CAS: 2982226-58-2,ATTO 633 NHS Ester 330 whl 2026-01-08
589 TCO-PEG-OH,反式环辛烯聚乙二醇羟基的合成方法 250 wyh 2026-01-08
590 Palmitic acid-PEG-NHS,棕榈酸-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯的合成工艺与挑战 342 wyh 2026-01-08
591 SCM-PEG-SCM,琥珀酰亚胺乙酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯的应用场景深度拓展 252 wyh 2026-01-08
592 Ald-PEG-Ald,聚乙二醇二丙醛的合成与挑战 294 wyh 2026-01-08
593 cRGD-PEG2k-Cyanine5,环RGD肽-聚乙二醇2k-花青素5的物理化学性质与稳定性 263 wyh 2026-01-08
594 Maleimide-PEG-Azide;马来酰亚胺聚乙二醇叠氮的反应活性与靶向机制 318 wyh 2026-01-08
595 DOPE-PEG5k-TPP,二油酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-磷酸三苯酯的物理性质与稳定性 256 wyh 2026-01-08
596 SG-PEG-SG,聚乙二醇二琥珀酰亚胺戊二酸酯的结构基础与反应机制 338 wyh 2026-01-08
597 NH₂-PEG₂k-CH₂COOtBu,氨基-聚乙二醇2k-叔丁氧羰基乙基的合成路径与优化策略 375 wyh 2026-01-08
598 DOPE-PEG2k-Ce6,二油酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇2k-二氢卟吩e6的生物医学应用场景 290 wyh 2026-01-08
599 C18-PEG2k-NH2,十八烷基-聚乙二醇-氨基的合成路径与优化策略 241 wyh 2026-01-08
600 Lipoic Acid-PEG-Cholesterol,硫辛酸-聚乙二醇-胆固醇的性能影响维度与优势 348 wyh 2026-01-08
601 SS-PEG-SS,聚乙二醇二琥珀酰亚胺丁二酸酯的性能影响 323 wyh 2026-01-08
602 Biotin-PEG-Cyanine5的质量控制与生物安全性 350 wyh 2026-01-08
603 Phospholipids-PEG-SS-Silane的应用场景与功能集成 309 wyh 2026-01-08
604 Thiol-PEG-Iodoacetyl的合成工艺与纯化策略 333 wyh 2026-01-08
605 DOPE-PEG5k-Streptavidin的结构特性与化学性质 324 wyh 2026-01-08
606 FITC-庆大霉素,FITC-Gentamicin,异硫氰酸荧光素–庆大霉素,反应特点 279 axc 2026-01-08
607 FITC-海藻酸钠,FITC-SA,异硫氰酸荧光素–海藻酸钠的反应原理 329 axc 2026-01-08
608 FITC-DBCO,异硫氰酸荧光素–二苯环辛炔偶联物,生物相容性 271 axc 2026-01-08
609 DSPE-PEG-Streptavidin,MW:2000,1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺–聚乙二醇–链霉亲和素的化学特性 216 axc 2026-01-08
610 DSPE-PEG2K-CY3,1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺–聚乙二醇 2000–氰菁染料3 220 axc 2026-01-08
611 CAS:9003-70-7,AIE蓝色荧光羧基修饰聚苯乙烯微球的材料特性 315 YFF 2026-01-08
612 ZSM-5,CAS:1318-02-1,ZSM-5型沸石的应用领域 486 YFF 2026-01-08
613 PET基石墨烯薄膜,2cmx2cm,CAS:7440-44-0,Graphene on PET Substrate 210 YFF 2026-01-08
614 PET基石墨烯薄膜,1cmx1cm,CAS:7440-44-0,Graphene on PET Substrate 365 YFF 2026-01-08
615 CVD氧化硅基底石墨烯 4英寸,CVD Graphene Film on SiO₂ Substrate 276 YFF 2026-01-08
616 CAS:1242082-12-7,COF-LZU1,共价有机骨架材料的催化性能 302 YFF 2026-01-08
617 95%纯羟基化纳米级多壁碳纳米管10-30nm,CAS:1333-86-4 379 YFF 2026-01-08
618 (BiSb)2Te3热电材料,Bismuth-Antimony-Telluride Thermoelectric Material的晶体结构 288 YFF 2026-01-08
619 Cy5-PEG5-azide适用于药物载体研究及分子动力学分析 287 hyy 2026-01-07
620 Chol-N3,CAS2106868-12-4兼具胆固醇膜相容性和叠氮点击偶联能力 268 hyy 2026-01-07
621 HMSiR-Carbamate-m-PEG3是一种以羟甲基硅罗丹明为核心的荧光探针 291 hyy 2026-01-07
622 PLGA-PEG-Transferrin(转铁蛋白) 213 kx 2026-01-07
623 Azido-PEG2-HS-PEG2-(vcPABC-MMAE)2是构建高效、安全 ADC 的理想中间体 187 hyy 2026-01-07
624 PLGA-PEG-Albumin可用于小分子药物 188 kx 2026-01-07
625 Biotin-BSA,生物素标记牛血清白蛋白的合成步骤概述 351 axc 2026-01-07
626 紫磷纳米片的B16-F10细胞实验,反应活性 273 axc 2026-01-07
627 氨基修饰的介孔硅 100nm 5mg/ml ,NH₂-MSN 435 axc 2026-01-07
628 TRITC-Dextran70k,四甲基罗丹明异硫氰酸酯标记右旋糖酐的实验用途 200 axc 2026-01-07
629 PLGA10K-PEG2K 50/50,聚乳酸-羟基乙酸共聚物-聚乙二醇嵌段共聚物 315 axc 2026-01-07
630 二氧化硅微球,Silica Microspheres 用于药物递送及诊断试剂开 390 YFF 2026-01-07
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();