球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
406 氧化海藻酸钠,Oxidized Alginate由天然海藻酸钠通过高碘酸钠(NaIO₄)选择性氧化制备 824 YFF 2026-01-22
407 氧化石墨烯分散液,Graphene Oxide Dispersion的功能特性 381 YFF 2026-01-22
408 氧化石墨烯分散液(1-6层),Graphene Oxide Dispersion (1–6 Layers)的应用领域 495 YFF 2026-01-22
409 氧化石墨炔粉末,Graphdiyne Oxide Powder的化学性质 442 YFF 2026-01-22
410 菌纤维素,Bacterial Cellulose由微生物通过生物合成途径产生的天然高分子材料 490 YFF 2026-01-22
411 硒掺杂介孔碳纳米球,Selenium-Doped Mesoporous Carbon Nanospheres的化学组成 395 YFF 2026-01-22
412 锌铁层状双金属氢氧化物,Zinc-Iron Layered Double Hydroxide (ZnFe-LDH)的化学性质 477 YFF 2026-01-22
413 二氧化硫(SO2)荧光探针,CAS:1575837-25-0是一款高特异性、高灵敏度的小分子荧光检测试剂 537 hyy 2026-01-21
414 超快响应次氯酸荧光探针,2143104-00-9是一类高特异性、高灵敏度的活性氧检测试剂 400 hyy 2026-01-21
415 sulfo-Cy3-Deferoxamine为铁代谢异常相关疾病的研究提供细胞模型支持 317 hyy 2026-01-21
416 APF 探针一种高特异性的活性氧检测荧光探针兼具高灵敏度、高选择性和生物相容性 643 hyy 2026-01-21
417 X-PEG-X,Bis X-PEG,聚乙二醇二卤代烃的核心反应路径 593 wyh 2026-01-21
418 Bis CN-PEG,CN-PEG-CN,聚乙二醇二丙氰的合成与处理要点 412 wyh 2026-01-21
419 Alexa Fluor 405 偶联链霉素亲和素是一种高性能荧光标记生物试剂 373 hyy 2026-01-21
420 Fmoc-Lys(biotin-PEG4)-OH是多肽药物修饰、生物分子功能化的核心中间体 399 hyy 2026-01-21
421 AF 350 WGA,Alexa Fluor 350-小麦凝集素一种高性能荧光标记凝集素生物探针 410 hyy 2026-01-21
422 SAc-PEG-SAc,聚乙二醇二硫代乙酸酯的主要应用 408 wyh 2026-01-21
423 Amine-PEG-Amine,NH2-PEG-NH2,双氨基聚乙二醇 471 wyh 2026-01-21
424 Hydrazide-PEG-Hydrazide,HZ-PEG-HZ的应用领域 396 wyh 2026-01-21
425 Mal-PEG-Mal,二马来酰亚胺聚乙二醇的化学性质与反应活性 412 wyh 2026-01-21
426 PEG-PLGA,PEG聚乳酸羟基乙酸共聚物 402 kx 2026-01-21
427 LA-PEG-LA,Bis-PEG-LA,聚乙二醇二硫辛酸 443 wyh 2026-01-21
428 PEG-PLGA-SS-DTX,聚乙二醇-聚丙交酯乙交酯共聚物-双硫键-多西他赛 258 kx 2026-01-21
429 NCO-PEG-NCO,Bis NCO-PEG的化学活性与反应机制 455 wyh 2026-01-21
430 PLGA(2K)-PEG-Ph,聚(乳酸-共-乙醇酸)(2K)-聚乙二醇-苯 287 kx 2026-01-21
431 DSPE-PEG2K-TCPP,DSPE-PEG-四羧基苯基卟啉,反应原理 334 axc 2026-01-21
432 绿色乳胶微球,Green Latex Microspheres的物理特性 330 YFF 2026-01-21
433 单分散聚甲基丙烯酸甲酯微球(PMMA微球),Uniform Polymethyl Methacrylate Microspheres的制备 376 YFF 2026-01-21
434 核壳式二氧化硅磁性微球,Core-Shell Monodispersed Magnetic Silica Microspheres的特性 302 YFF 2026-01-21
435 蓝色荧光聚苯乙烯/PMMA微球,Blue Fluorescent Polystyrene/PMMA Microspheres的性质 405 YFF 2026-01-21
436 稀土荧光微球,Rare Earth Fluorescent Microspheres的结构调控 302 YFF 2026-01-21
437 CF594 WGA应用于细胞生物学、组织病理学及微生物检测领域 484 hyy 2026-01-20
438 CF633 WGA成为细胞表面糖生物学研究的重要工具试剂 459 hyy 2026-01-20
439 IRDye 800CW Maleimide,1279564-25-8聚焦于巯基生物分子的标记与检测 373 hyy 2026-01-20
440 Sulfo-Cy5 DBCO兼具红色荧光标记与无铜点击化学靶向结合能力 316 hyy 2026-01-20
441 IR820-NHS兼具近红外荧光成像与生物分子靶向标记能力 529 hyy 2026-01-20
442 AF405 Tyramide Conjugates兼具高亮度荧光特性与酶促信号放大能力 461 hyy 2026-01-20
443 MPEG-PLGA,甲氧基聚乙二醇-聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯) 371 kx 2026-01-20
444 PLGA-PEG-MAL,聚乳酸-羟基乙酸共聚物-聚乙二醇-马来酰亚胺 365 kx 2026-01-20
445 载乙酰半胱氨酸PLGA缓释电纺系统 363 kx 2026-01-20
446 负载CC9多肽修饰ALA-AuNPs的PLGA聚合物 494 kx 2026-01-20
447 DOTA-PEG2K-DBCO,DOTA-PEG2K-二苯环辛炔,反应条件 370 axc 2026-01-20
448 DOPE-PEG2000-NHS,磷脂聚乙二醇N-羟基琥珀酰亚胺 278 axc 2026-01-20
449 DOPE-NBD,10199-89-0, 二油酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺-NBD 295 axc 2026-01-20
450 纳米银粉,Silver Nanopowder 用于制备低温导电浆料 445 YFF 2026-01-20
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();